Horaires de l'accueil
aquatique
bien-être
forme
Horaires
Lundi | 16:30 à 19:30 | | |
Mardi | 16:30 à 21:30 | | |
Mercredi | 14:00 à 19:30 | | |
Jeudi | 16:30 à 19:30 | | |
Vendredi | 16:30 à 19:30 | | |
Samedi | 14:00 à 18:00 | | |
Dimanche | 09:00 à 12:00 | 14:00 à 18:00 | |
Horaires espace aquatique
Lundi | 16:30 à 19:30 | | |
Mardi | 16:30 à 21:30 | | |
Mercredi | 14:00 à 19:30 | | |
Jeudi | 16:30 à 19:30 | | |
Vendredi | 16:30 à 19:30 | | |
Samedi | 14:00 à 18:00 | | |
Dimanche | 09:00 à 12:00 | 14:00 à 18:00 | |
Vacances du 17/12/2022 au 09/05/2023
Lundi | 14:00 à 19:30 | | |
Mardi | 14:00 à 21:30 | | |
Mercredi | 14:00 à 19:30 | | |
Jeudi | 14:00 à 19:30 | | |
Vendredi | 14:00 à 19:30 | | |
Samedi | 14:00 à 18:00 | | |
Dimanche | 09:00 à 12:00 | 14:00 à 18:00 | |
Vacances du 08/07/2023 au 03/09/2023
Lundi | 10:00 à 20:00 | | |
Mardi | 10:00 à 22:00 | | |
Mercredi | 10:00 à 20:00 | | |
Jeudi | 10:00 à 20:00 | | |
Vendredi | 10:00 à 20:00 | | |
Samedi | 10:00 à 18:00 | | |
Dimanche | 10:00 à 18:00 | | |
Horaires espace bien-être
Lundi | 09:00 à 19:30 | | |
Mardi | 09:00 à 21:30 | | |
Mercredi | 09:00 à 19:30 | | |
Jeudi | 09:00 à 19:30 | | |
Vendredi | 09:00 à 19:30 | | |
Samedi | 09:00 à 18:00 | | |
Dimanche | 09:00 à 12:00 | 14:00 à 18:00 | |
Vacances du 08/07/2023 au 03/09/2023
Lundi | 09:00 à 20:00 | | |
Mardi | 09:00 à 22:00 | | |
Mercredi | 09:00 à 20:00 | | |
Jeudi | 09:00 à 20:00 | | |
Vendredi | 09:00 à 20:00 | | |
Samedi | 09:00 à 18:00 | | |
Dimanche | 10:00 à 18:00 | | |
Horaires espace forme
Lundi | 09:00 à 19:30 | | |
Mardi | 09:00 à 21:30 | | |
Mercredi | 09:00 à 19:30 | | |
Jeudi | 09:00 à 19:30 | | |
Vendredi | 09:00 à 19:30 | | |
Samedi | 09:00 à 18:00 | | |
Dimanche | 09:00 à 12:00 | 14:00 à 18:00 | |
Vacances du 08/07/2023 au 03/09/2023
Lundi | 09:00 à 20:00 | | |
Mardi | 09:00 à 22:00 | | |
Mercredi | 09:00 à 20:00 | | |
Jeudi | 09:00 à 20:00 | | |
Vendredi | 09:00 à 20:00 | | |
Samedi | 09:00 à 18:00 | | |
Dimanche | 10:00 à 18:00 | | |